Leistung und Skalierbarkeit
Die OctoGate Switches der Serie SW-3002 sind leistungsstarke Gigabit-Ethernet Layer 2+ (Layer 3 Lite) verwaltete Geräte mit maximaler Datenübertragungsrate an allen Gigabit-Ports. Die integrierten SFP und SFP+ Ports bieten Uplink-Flexibilität und ermöglichen das Einfügen von Glasfaser-, Kupfer-, Gigabit- oder 10G-Transceivern, um bis zu 10G-Hochgeschwindigkeits-Uplinks zu erstellen, wodurch Datenstau vermieden und die Leistung des Zugangsnetzes gesteigert wird.
Multicast-Steuerung
IGMP-Snooping erhöht die Leistung von Netzwerken, indem es das Überfluten von Multicast-Verkehr verhindert. Die Switch-Ports werden dynamisch konfiguriert, sodass der Multicast-Verkehr nur an die Ports weitergeleitet wird, die einem IP-Multicast-Empfänger zugeordnet sind.
Ausgezeichnetes Management
Über den Konsolenport oder Telnet kann auf die Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) zugegriffen werden. Mithilfe der intuitiven Benutzeroberfläche können die Switches schnell und einfach konfiguriert und verwaltet werden.
Durchgehende Verfügbarkeit
Um eine schnelle Wiederherstellung nach ausgefallener Verbindung zu gewährleisten, bietet das Rapid Spanning Tree-Protocol (IEEE 802.1w) ein schleifenfreies Netzwerk und redundante Links zum Kernnetzwerk mit schneller Netzkonvergenz.
Die allgemeine Netzwerkstabilität und -zuverlässigkeit wird hierdurch verbessert.
Das Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s) führt STP pro VLAN-Basis aus und bietet Layer 2 Lastverteilung auf redundanten Verbindungen mit bis zu 64 Instanzen.
Umfassende IPv6-Lösungen
Das Internet Protocol Version 6 (IPv6) ist ein standardisiertes Verfahren zur Übertragung von Daten. Um die Anforderungen an die Verwaltung von IPv6-Netzwerkgeräten zu erfüllen, unterstützen die Switches die IPv6-Protocol Suite, das Neighbor Discovery Protocol und das Internet Control Message Protocol (ICMPv6) sowie IPv6-basierte Ping-, Traceroute-, Telnet- und SSH-Anwendungen.
Quality of Service (QoS)
Um die Dienste des Netzes besser zu managen, unterstützen die OctoGate Switches Prioritäts-Tagging, durch den der Datenverkehr gekennzeichnet wird, welcher höhere QoS-Anforderungen besitzt. Die Datenflussklassifizierung basiert auf VLAN, MAC, Quelladressen, Zieladressen und IP. Für die Breitbandkontrolle erfolgt die Bereitstellung flexibler Richtlinien, um den Datenverkehr, die maximale Datengeschwindigkeit und die Durchflussbegrenzung für die Ports individuell festzulegen. Für die Planung und –Warteschlangenverwaltung erfolgt die Unterstützung von verschiedenen Planungsalgorithmen, wie SP (Strict Priority), WRR (Weighted-Round-Robin-Scheduling) und SP+ WRR.
Ethernet Switch Serie SW-3002
SW-3002-P12-SFP+ |
SW-3002-P20-S |
SW-3002-P24-M |
SW-3002-P24-S |
SW-3002-P48-S |
|
PORTS | |||||
10/100/1000 MBit/s RJ45 | 4 | - | 24 | 24 | 48 |
1G SFP | - | 20 | 4 | - | - |
10G SFP+ | 12 | 4 | - | 4 | 4 |
1G RJ45/SFP | - | 4 | - | - | - |
Konsolenport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BETRIEBSSYSTEM | |||||
Betriebssystem | k. A. | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS |
SCHLÜSSELKOMPONENTE | |||||
Switch Chip | k. A. | BCM56151 | RTL8382M | BCM56150 | BCM56150 |
LEISTUNG | |||||
Layer Typ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Managed/Stackable | Managed | Stackable Managed | Managed | Stackable Managed | Stackable Managed |
Switch-Kapazität | 248 Gbps | 128 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps |
Weiterleitungsrate | 184.5 Mpps | 95 Mpps | 42 Mpps | 95 Mpps | 130 Mpps |
DDRIII | k. A. | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Jumbo Frame | 9.6 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB |
Flash-Speicher | 8 GB (eMMC) | 64 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB |
Paketpuffer | 9 MB | 1.5 MB | 4 MB | 1.5 MB | 1.5 MB |
DRAM | 2 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
MAC-Adressen | 98.304 | 16 K | 8 K | 16 K | 16 K |
Anzahl der VLANs | 4.094 | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
MTBF (Stunden) | > 50.000 | > 100.000 | > 50.000 | > 100.000 | > 100.000 |
Zugangskonntrolle | IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL | IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL |
IIEEE 802.1x, IPv4, IPv6 |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL | IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL |
STROM | |||||
Max. Stromverbrauch | 43 W | 43 W | 20 W | 21 W | 45 W |
Eingangsspannung | 100-240 VAC | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.5 A | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.8 A | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.5 A |
HARDWARE | |||||
Abmessungen (HxBxT) | 40 mm x 440 mm x 220 mm | 44 mm x 440 mm x 280 mm | 44 mm x 440 mm x 210 mm | 44 mm x 440 mm x 280 mm | 44 mm x 440 mm x 330 mm |
Platzbedarf | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit |
Gewicht | 2.75 kg | 4.27 kg | 2 kg | 3.97 kg | 4.9 kg |
Lüfter | 4 | 2 | - | - | 1 |
Akkustisches Rauschen | 38 dB | 52 dB | 0 dB | 0 dB | 54 dB |
UMGEBUNG | |||||
Betriebstemperatur | 0º C bis 45º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C |
Lagerungstemperatur | -40º C bis 70º C | -40º C bis 70º C | -20º C bis 70º C | -40º C bis 70º C | -40º C bis 70º C |
Luftfeuchtigkeit Betrieb | 0 % bis 95 % (nicht-kondensierend) | 5 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 5 % bis 90 % | 5 % bis 90 % |
Luftfeuchtigkeit Lagerung | 0 % bis 95 % (nicht-kondensierend) | 10 % bis 90 % | 5 % bis 95 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % |
SONSTIGES | |||||
Garantie | 5 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre |
Lieferumfang | Netzkabel, Konsolenkabel, Rackmontage-Halterung, Gummifüße, Redundantes Netzteil, Cat5 Kabel |
2 x Netzkabel, Erdungskabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
2 x Netzkabel, Erdungskabel Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße | 2 x Netzkabel, Erdungskabel Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Zertifizierungen | - | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE | CE, RoHS, Reach, WEEE | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE |
Artikelnummer | 220224 | 220024 | 210024 | 220124 | 220048 |
FS Herstellerbezeichnung | S3950-4T12S-R | S3900-24F4S | S3700-24T4F | S3900-24T4S | S3900-48T4S |
Unterlagen
Edge Switch Serie SW-3002 Produktbeschreibung
Termine und Veranstaltungen
Gerne überzeugen wir Sie persönlich von unseren Lösungen und laden Sie zu unseren regelmäßig stattfindenden Webinaren, Veranstaltungen und Trainings ein.
Wir freuen uns auf Sie.