Hochqualitative Hardware für beste Performance.
Die ideale Lösung für kleine Unternehmen über den Mittelstand bis hin zum Großkonzern.
Erhältlich bis zu 1000 Benutzer.
MODELLVERGLEICH |
Professional |
Company |
Enterprise |
KAPAZITÄT | |||
Benutzer | 20, 50, 100 | 150, 200, 250 | 500, 750, 1000 |
Concurrent Sessions | 6.5 Millionen | 14.5 Millionen | 14,5 Millionen |
Firewall Datendurchsatz | mind. 4.4 Gbit/Sekunde | mind. 4.4 Gbit/Sekunde | mind. 4.4 Gbit/Sekunde |
VPN/AES Verschlüsselung Datendurchsatz | 4.1 Gbit/Sekunde | 4.1 Gbit/Sekunde | 4.1 Gbit/Sekunde |
IPSEC Throughput | 6.1 Gbit/Sekunde | 6.1 Gbit/Sekunde | 6.1 Gbit/Sekunde |
VPN/AES Verschlüsselung Datendurchsatz | VPN/AES Verschlüsselung Datendurchsatz | VPN/AES Verschlüsselung Datendurchsatz | VPN/AES Verschlüsselung Datendurchsatz |
IPS Datendurchsatz | 8.9 | 14.7 | 14.7 |
Latenzzeit IPS Datendurchsatz | 80 μs | 80 μs | 80 μs |
empfohlene Anzahl VPN-Tunnel | 100 | 500 | unbegrenzt |
HARDWARE | |||
Gehäuse | 19“ Rack 1HE | 19“ Rack 1HE | 19“ Rack 1HE |
Prozessor | Intel Xeon E2236 6 Cores / 12 Threads / 3.4 GHZ / 12 MB Cache | Intel Xeon E2236 6 Cores / 12 Threads / 3.4 GHZ / 12 MB Cache | Intel Xeon E2236 6 Cores / 12 Threads / 3.4 GHZ / 12 MB Cache |
IPMI | 2.0 Version | 2.0 Version | 2.0 Version |
USB Ports |
2 x USB 3.1 Ports 2 x USB 2.0 Ports |
2 x USB 3.1 Ports 2 x USB 2.0 Ports |
2 x USB 3.1 Ports 2 x USB 2.0 Ports |
VGA Ausgang | 1x VGA Port | 1x VGA Port | 1x VGA Port |
LAN | 4 x Gbit LAN | 4 x Gbit LAN | 4 x Gbit LAN |
Stromverbrauch | 90W im Normalbetrieb, max. 200W | 90W im Normalbetrieb, max. 200W | 90W im Normalbetrieb, max. 200W |
Lüfter | 62 dBA Lautstärke | 62 dBA Lautstärke | 62 dBA Lautstärke |
Abmessungen mm (BxHxT) | 42.6 cm x 4.3 cm x 35.8cm | 42.6 cm x 4.3 cm x 35.8cm | 42.6 cm x 4.3 cm x 35.8cm |
Gewicht | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg |
Zertifizierungen | CE, WEEE, RoHS | CE, WEEE, RoHS | CE, WEEE, RoHS |
FEATURES | |||
Transparenter Virenschutz (HTTP, HTTPS, FTP) | inkl. | inkl. | inkl. |
E-Mail Virenfilter (POP3, SMTP) | inkl. | inkl. | inkl. |
empfohlene Anzahl VPN-Tunnel | 100 | 500 | unbegrenzt |
Benutzermanagement: ActiveDirectory, LDAP | inkl. | inkl. | inkl. |
VPN (SSL, IPSec, PPTP) | opt. | opt. | opt. |
Leitungsbündelung | inkl. | inkl. | inkl. |
Automatische Backups | inkl. | inkl. | inkl. |
Radius Integration | inkl. | inkl. | inkl. |
Web Content | inkl. | inkl. | inkl. |
WLAN Lizenz unlimited | inkl. | inkl. | inkl. |
Guest Modul unlimited | inkl. | inkl. | inkl. |
Port-Firewall-Funktionalität | inkl. | inkl. | inkl. |
Groupware | opt. | opt. | opt. |
MDM / BYOD | opt. | opt. | opt. |
Unterlagen
Rack Solution Produktbeschreibung
Termine und Veranstaltungen
Gerne überzeugen wir Sie persönlich von unseren Lösungen und laden Sie zu unseren regelmäßig stattfindenden Webinaren, Veranstaltungen und Trainings ein.
Wir freuen uns auf Sie.