19 Zoll Rack
größere Unternehmen
- Security Made in Germany.
Garantiert Backdoorfrei gemäß EVB-Verträgen der Bundesregierung. - Firewall und Jugendschutz für Ihr Unternehmen.
86 Millionen Einträge – Mit dem Focus auf Jugendgefährdende Inhalte. - Keine hohen Folgekosten – Fairer, einfacher Updateund Wartungsvertrag Komplett – Service und Support.
Updates und Kundenhotline Deutliche Entlastung der lokalen IT. - Steuerung der Firewall per APP, Webseiten-Freigabe,
Datenschutz Konforme Surf – Protokolle.
- Schnittstellen – Managementsystemen wie paedML.
Oder Gemf und Relution als MDM. - Optional All in One – Komplettlösung: Firewall, WLAN, Switches.
- Eine Steuerung und Bedienung für alles: Reduziert
Support und Dienstleisterkosten. Die IT spielt zusammen. - Automatisiertes Rollout: Ein Konfigurations-Muster für alle Unternehmen.
- optionale CloudLösung Lokal nur die AccessPoints.
Die restliche Firewall in der Cloud.
Mini |
XS |
Small |
Classic |
Big |
Duo |
|
| Optionen | Wifi, 5G | |||||
| Ports / STD / RJ45 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Optionen / Expansion 1 | 4xSFP, 4xSFP+, 4xRJ45 2.5G, 2xSFP+ | |||||
| Optionen / Expansion 2 | 2xRJ45 2.5G, 4xRJ45 2.5G, 2xQSFP+(40), 2xQSFP+(100) | 2xRJ45 2.5G, 4xRJ45 2.5G, 2xQSFP+(40), 2xQSFP+(100) | 2xRJ45 2.5G, 4xRJ45 2.5G, 2xQSFP+(40), 2xQSFP+(100) | 2xRJ45 2.5G, 4xRJ45 2.5G, 2xQSFP+(40), 2xQSFP+(100) | 2xRJ45 2.5G, 4xRJ45 2.5G, 2xQSFP+(40), 2xQSFP+(100) | |
| Firewall-Durchsatz | 20 Gbit/s | 30 Gbit/s | 40 Gbit/s | 50 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s |
| Firewall Latenz | 7 μs | 6 μs | 4 μs | 4 μs | 4 μs | 4 μs |
| IPS Durchsatz | 6 Gbit | 6 Gbit | 7 Gbit | 11 Gbit | 38 Gbit | 38 Gbit |
| Durchsatz Bedrohungsschutz | 4 Gbit | 5 Gbit | 6 Gbit | 7,9 Gbit | 32 Gbit | 32 Gbit |
| NGFW / DPI | 5,5 Gbit | 5,5 Gbit | 6,5 Gbit | 9,2 Gbit | 32 Gbit | 32 Gbit |
| SSL / TLS | 1,8 Gbit | 1,1 Gbit | 1,5 Gbit | 2,6 Gbit | 12 Gbit | 12 Gbit |
| Sophos Typ | XGS 138 | XGS 2100 | XGS 2300 | XGS 3100 | XGS 4500 | XGS 4500 |
| Fortigate | 70G | 100F | 120G | 200F | 400F | 400F |
Unterlagen
Rack Solution Produktbeschreibung
Termine und Veranstaltungen
Gerne überzeugen wir Sie persönlich von unseren Lösungen und laden Sie zu unseren regelmäßig stattfindenden Webinaren, Veranstaltungen und Trainings ein.
Wir freuen uns auf Sie.









